Nombre | Sexo | País |
---|---|---|
ADAM PASTOR VILAGELIU | HOME | ESPAÑA |
ADRIÁN GÓMEZ HIDALGO | HOME | ESPAÑA |
FRANCESC XAVIER PEREZ SANTANA | HOME | ANDORRA |
FRANCISCO RODRIGUEZ ROLANDO | HOMBRE | ESPAÑA |
ILEANA ALINA TUGUI TUGUI | DONA | ESPAÑA |
JOAN ALBERT DE LA PAZ LORENZ | HOMBRE | ESPAÑA |
JOAN JOSEP ALBALADEJO RAMOS | HOME | ESPAÑA |
JOANNA OLEKSA | MUJER | ESPAÑA |
LAIA DALMAU SOLA | MUJER | ESPAÑA |
PATRICIA ALBALADEJO RAMOS | DONA | ESPAÑA |
THOMAS SALOMON | HOMME | ANDORRA |
Nombre | Sexo | País |
---|---|---|
ANGEL MASANES ROSAS | HOMBRE | ESPAÑA |
ANNUSKA ELVIRA VILCHEZ | MUJER | ANDORRA |
ANTONIO ROSA MARTIN | HOMBRE | ESPAÑA |
ASUN GONZALEZ CASTRO | MUJER | ESPAÑA |
CARLES BULLICH VILANA | HOMBRE | ESPAÑA |
CHRISTIAN GONÇALVES | HOMME | FRANCIA |
CHRISTINE PEDRAZA | DONA | ESTADOS UNIDOS |
DENIS TENSOU | HOMME | FRANCIA |
DIANA PINO RÍOS | Dona | españa |
ELISENDA VIVÉ | MUJER | ANDORRA |
ELOI NOLLA BARRACHINA | HOME | ANDORRA |
GORKA AIXÀS OLEA | HOMBRE | ANDORRA |
GUSTAVO CARRASCO NAVAS | HOMBRE | ESPAÑA |
IVAN GÓMEZ | Home | ESPAÑA |
JEPO LLORENS | HOMBRE | ANDORRA |
JORDI FLUVIA POYATOS | HOME | ANDORRA |
JOSEP CERVERA PALLEJÀ | HOME | ANDORRA |
KÉVIN CODIS | HOMME | FRANCIA |
LAIA MONTOLIU MONTES | MUJER | ANDORRA |
LETICIA MENENDEZ LOPEZ | MUJER | ESPAÑA |
LLUÍS ROIG TRAVESET | HOMBRE | ANDORRA |
LLUÍS DANIEL GARCIA GONZALEZ | HOMBRE | ANDORRA |
MARCOS AZNAR AZNAR | HOME | ESPAÑA |
MARINE REMIZE | FEMME | FRANCIA |
NEUS RAMOS FELIU | DONA | ANDORRA |
PATTY PRADIÉ PEROJIL | DONA | ANDORRA |
SALVA SOCIAS VILA | HOME | ANDORRA |
SOPHIA LITTLEWOOD | DONA | ESPAÑA |
Nombre | Sexo | País |
---|---|---|
ALEX MORANCHO CERVERA | HOME | ESPAÑA |
ANNA MARTÍ MELGAR | DONA | ESPAÑA |
ANTONI AGUILELLA PALASÍ | Home | ESPAÑA |
ANTONIO GONZÁLEZ PERPIÑAN | HOMBRE | ESPAÑA |
ANTONIO GONZÁLEZ RAMÍREZ | HOMBRE | ESPAÑA |
BERNAT SÁNCHEZ MOLINÉ | HOMBRE | ESPAÑA |
BERNAT SASPLUGAS VAZQUEZ | HOME | ANDORRA |
BRENDAN O'REILLY | MAN | ANDORRA |
CARLES BARQUÍN FIERRO | HOMBRE | ANDORRA |
CARLES GONZALEZ CASTRO | HOME | ESPAÑA |
CARLES LLEIXÀ VELAO | HOMBRE | ANDORRA |
CARLOS PEREIRA | HOMBRE | ANDORRA |
CÉLIA PALUMBO RIBOT | FEMME | ANDORRA |
CESAR DA CUNHA CARDOSO | HOMBRE | ANDORRA |
DANIEL RAYA CAPDEVILA | HOMBRE | ANDORRA |
DAVID REBOLLO REBELLON | HOMBRE | ESPAÑA |
DAVID SEGURA ALCOLETGE | HOMBRE | ESPAÑA |
FERRAN GIMENEZ TURCÓ | HOMBRE | ESPAÑA |
FERRAN MAHAMUD MAHAMUD | HOME | ESPAÑA |
FERRAN RECHI POZÓN | HOMBRE | ANDORRA |
FERRAN VENTOSA | HOME | ESPAÑA |
HECTOR MELENDEZ ASENSIO | HOMBRE | ESPAÑA |
HUMBERT CODINA SALOMO | HOMBRE | ANDORRA |
IMMA PARRILLA NOVA | MUJER | ANDORRA |
IVAN DIAZ ARCAS | HOME | ESPAÑA |
IVAN FUENTES RUIZ | HOMBRE | ESPAÑA |
JAVIER CARRASCO REYES | HOME | ESPAÑA |
JOAN RIBÓ BARBERÀ | HOMBRE | ESPAÑA |
JOEL RIBERA MONFORT | HOMBRE | ANDORRA |
JORDI GASSET RODRIGUEZ | HOME | ANDORRA |
JORDI SANGRA BALASTEGUI | HOMBRE | ESPAÑA |
JORGE FIDALGO | HOME | ANDORRA |
JOSE LEITE | HOMBRE | ANDORRA |
JOSE LUIS ANDREU SANCHEZ | HOME | ESPAÑA |
LEOPOLD LOPEZ ESQUERDA | HOMBRE | ANDORRA |
MANUEL JORGE ALMEIDA | HOMBRE | ANDORRA |
MARC CABANILLAS CASTELLET | HOME | ANDORRA |
MARC PUJOL | HOME | ESPAÑA |
MARCOS AZNAR CUADRADO | HOME | ESPAÑA |
MARKEL LOPEZ CANTILLO | HOMBRE | ANDORRA |
MOISES ALONSO MARIN | HOME | ESPAÑA |
NELSON RIBEIRO VIANA | HOME | ANDORRA |
NUNO RIBEIRO VIANA | HOME | ANDORRA |
NUNO MIGUEL GOMES DUARTE | HOMBRE | ANDORRA |
NURIA TORRES TOMAS | DONA | ESPAÑA |
QUIM PERELLÓ I MIRÓ | HOME | ESPAÑA |
RAMON TOMAS CASTELLA | HOMBRE | ESPAÑA |
RAÚL PÉREZ SANCHIZ | HOME | ESPAÑA |
ROBERT SOLSONA PEROTES | Home | ANDORRA |
RODERIC GASCON | HOME | ESPAÑA |
ROGER CANTURRI COLL | HOMBRE | ANDORRA |
ROGER TURNÉ | HOME | ANDORRA |
ROMÀ HARO BAIXENCH | HOME | ANDORRA |
RUBÉN GARCÍA ARCAS | HOME | ESPAÑA |
SERGI MAS PONS | HOME | ESPAÑA |
SISSI HINTERREITNER VAN DE WAL | DONA | ANDORRA |
SYLVAIN PALUMBO | HOMME | ANDORRA |
XABIER ZUMALDE AYASTUY | HOMBRE | ESPAÑA |
XAVIER GARCIA GARCIA | HOMBRE | ESPAÑA |
Nombre | Sexo | País |
---|---|---|
AINA GUELL LLURBA | DONA | ESPAÑA |
ALBERT ABELLÓ GARCIA | HOME | ANDORRA |
ALBERT BARONS SAVALL | HOME | ESPAÑA |
ALBERT DELGADO CLUSELLAS | HOME | ESPAÑA |
CARLES BOU MIRÓ | HOME | ESPAÑA |
CÉDRIC LENEAU | HOMME | BÉLGICA |
CLAUDIA CAPDEVILA FERRERO | MUJER | ESPAÑA |
DAVID GARROCQ | HOMME | FRANCIA |
DAVID PUIGFERRER PUIG | HOME | ESPAÑA |
DOUG PATE | HOME | ANDORRA |
EUSEBI SOLÉ TOLDRÀ | HOMBRE | ANDORRA |
FRANC MORENO HERRERA | HOMBRE | ESPAÑA |
GERARD MARTINEZ JURADO | HOME | ESPAÑA |
GERARD SALAVEDRA PONT | HOMBRE | ESPAÑA |
GONZALO DE LA FUENTE CALLEJA | HOMBRE | ESPAÑA |
IGNASI RIERA LLOBET | HOME | ESPAÑA |
IVAN GILABERT MONTALVO | HOMBRE | ANDORRA |
JAN QUINTANA ARGEMÍ | HOMBRE | ESPAÑA |
JERO JIMENEZ MORENO | HOMBRE | ANDORRA |
JESÚS RUIZ SOJO | Home | ESPAÑA |
JOAN MATEU RATERA | HOME | ESPAÑA |
JOFRE LLORT SAMSÓ | HOMBRE | ANDORRA |
JORDI MATEO NAVARRO | HOME | ESPAÑA |
JORDI SANCHEZ GRAS | HOME | ESPAÑA |
JOSE DOMINGUEZ DENGRA | HOMBRE | ESPAÑA |
JOSE BENITO GONZALEZ DA SILVA | HOME | ESPAÑA |
JOSEP ARMENGOL ARGEMI | HOME | ESPAÑA |
JOSEP BOIX RIU | HOMBRE | ESPAÑA |
JUAN ANTONIO CANTERO SANCHEZ | HOMBRE | ESPAÑA |
MANEL SIN OSETE | HOMBRE | ANDORRA |
MARTI GRACIA LLAURADO | HOMBRE | ESPAÑA |
MARTIRIÀ CASADEMONT REIXACH | HOMBRE | ESPAÑA |
MIGUEL ANGEL NIETO SANTAMARÍA | HOMBRE | ESPAÑA |
PATRICK LATORRE | HOMME | FRANCIA |
PAU CASALS NIETO | HOME | ESPAÑA |
PEDRO CACERES HATERO | HOMBRE | ESPAÑA |
RAMON CAMPS ARAGONES | HOMBRE | ESPAÑA |
SERGI ROCAMORA GOMIS | HOMBRE | ESPAÑA |
VICENTE MANZANERO HERAS | HOMBRE | ESPAÑA |
XAVIER CASELLAS ROMERO | HOME | ESPAÑA |
Nombre | Sexo | País |
---|---|---|
ALEJANDRO PONS SOLE | HOMBRE | ESPAÑA |
ANGEL CLEMENTE DIAZ | HOMBRE | ESPAÑA |
ANTONIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | HOME | ESPAÑA |
CYRILLE DELISLE | HOMME | FRANCIA |
DANIEL ESPIN TORRES | HOMBRE | ESPAÑA |
DAVID JUAN ANGLADA | Home | ESPAÑA |
EDU TORRES TOMAS | HOME | ESPAÑA |
EDUARDO PEDRAZA | HOMBRE | ESTADOS UNIDOS |
EMMANUEL ROUSSET | HOMME | FRANCIA |
FEDERICO CASANOVA | HOMBRE | ESPAÑA |
FRANCISCO PASTOR PASCUAL | HOMBRE | ESPAÑA |
FRANCISCO VALDES | Home | ESPAÑA |
IGNACIO RUIZ ROIG | HOMBRE | ESPAÑA |
IVAN GONZALEZ GAZQUEZ | HOMBRE | ESPAÑA |
JAUME CASTELL FÀBREGUES | HOME | ESPAÑA |
JAUME SOLER GONZÁLEZ | Home | ESPAÑA |
JOAN ANDREU CORTADA | HOMBRE | ESPAÑA |
JOAN ANTONI PEREZ CASELLAS | HOMBRE | ESPAÑA |
JOANJO MARTÍ GARRIGÓ | HOME | ESPAÑA |
JORDI BAUTISTA | Home | ESPAÑA |
JORDI FERRÉ CAPARÓ | HOMBRE | ESPAÑA |
JORDI JANSANA URGELLES | HOME | ESPAÑA |
JOSE DAVID HIDALGO CORTES | HOMBRE | ESPAÑA |
JOSE DE JESUS FONSECA RODRIGUEZ | HOMBRE | ESPAÑA |
JOSE MANUEL ADELANTADO | HOMBRE | ESPAÑA |
JOSEP ANDREU CORTADA | HOME | ESPAÑA |
JUAN MARTINEZ LAO | HOMBRE | ESPAÑA |
LIDIA PUYALS BOIX | DONA | ESPAÑA |
LLUÍS GRANE TORRADEFLOT | HOMBRE | ESPAÑA |
MAGALI SALOMON | DONA | ANDORRA |
MARC ABELLÓ GARCIA | HOMBRE | ANDORRA |
MARC MERIN | HOME | ESPAÑA |
MARIA JESUS MARTINEZ MAUDO | MUJER | ANDORRA |
MARINA CERON MARTINEZ | MUJER | ESPAÑA |
MASHEL ALNAIMI | Home | QATAR |
MATHIAS KELLER | HOMBRE | ANDORRA |
MIGUEL PACHECO ARTACHO | Home | ESPAÑA |
MIGUEL ZARAGOZI FERRANDIZ | HOMBRE | ESPAÑA |
OSCAR BERRAL TORRUELLA | HOMBRE | ANDORRA |
OSCAR GÓMEZ GARCÍA | Home | ESPANYA |
OSCAR GONZALEZ MARIN | HOMBRE | ESPAÑA |
POL LUENGO | HOMBRE | ESPAÑA |
POL MESTRE LUCAS | HOME | ESPAÑA |
ROBERT BADIA FOLGUERA | HOMBRE | ESPAÑA |
RUBEN SERRANO SANCHEZ | HOMBRE | ESPAÑA |
SERGI CAVA ROMERO | HOMBRE | ESPAÑA |
VICENTE RUIZ TAMARIT | MAN | ESPAÑA |
Multisegur Volta als Ports d'Andorra calcula y compensa su huella de carbono
Multisegur Volta als Ports d’ Andorra un evento organizado por VSL Sports, se compromete con la lucha contra el cambio climático. La organización ha compensado las emisiones que se han generarán durante el evento.
La organización ha cerrado un acuerdo de colaboración con el proyecto de energía hidráulica llamado dárico, ubicado en Turquía. Un proyecto certificado por Verified Carbon Standard que a parte de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, reduce la contaminación de las aguas, dinamiza la economía local, aumenta los puestos de trabajo y ayuda al desarrollo social y económico de la zona.
Finalmente la organización, ha obtenido el certificado Clean CO2 que acredita su neutralidad.